| Pos | Tally | Bootnaam | Bemanning | Fin Pos | Pts |
|---|
| 1st | 2259 | Spetter | Inge Duijsens & Pieter v. Kampen | 1 | 1.0 |
| 2nd | 117 | | Ton en Frans van Baarle | 2 | 2.0 |
| 3rd | 2199 | Hard zat | Harm Yntema & René Kloosterman | 3 | 3.0 |
| 4th | 222 | Sam Sam | Peter van de Laar & Cees Krens | 4 | 4.0 |
| 5th | 91 | Toreador | Gerard en Jack van Triet | 5 | 5.0 |
| 6th | 1233 | Paper Doll | Dick Schlosser & Dick | DSQ | 9.0 |
| 6th | 2050 | Onward | Jan Bakker | DSQ | 9.0 |
| 6th | 2015 | | Ed & Rob Molenkamp | DSQ | 9.0 |
| 6th | 1407 | Familieboot | Anne Boot en Paulus Voerman | DSQ | 9.0 |
| 10th | 1237 | | Cees Halvemaan en Leo de Haas | DNC | 13.0 |
| 10th | 1037 | | Roy Burger & Rik Pronk | DNC | 13.0 |
| 10th | 2273 | | Ben & Rob van de Kruk | DNC | 13.0 |
| 10th | 989 | B' Up | Gert & Olga Graumans | DNC | 13.0 |
Niet gefinishte of gediskwalificeerde deelnemers krijgen het aantal punten dat gelijk is aan het aantal deelnemers van de betreffende wedstrijd. Niet gezeilde wedstrijden krijgen 1 punt extra dan het totaal aantal deelnemers van de competitie.
DNF= niet gefinisht; DSQ=gediskwalificeerd; DNC= niet gezeilde wedstrijd.