De tweede start was 15 minuten na de laatste gefinishte boot. De twee dames mochten gelukkig een sanitaire stop maken bij Kees aan boord van zijn motorjacht.
Bij de tweede start leek de wind weer te gaan waaien. Maar net voor de start besloot hij toch maar geheel weg te vallen. Spetter kwam enkele meters voor de start stil te liggen en het duurde 7 minuten voordat hij na het startschot over de lijn wist te komen! Bij de Eijmershof nam Paper Doll de leiding en verdween voor de wind tot halverwege de Diepepoel totdat de eerst volgende Centaur om de bocht kwam. Halverwege het Norremeer waren alle boten weer vlak op elkaar. Daarna werd het nog even spannend tussen Paper Doll en Spetter, maar Paper Doll wist weer weg te lopen. Het laatste stukje voor de finish leek geen einde aan te komen.
| Pos | Tally | Bootnaam | Bemanning | Fin Pos | Pts |
|---|
| 1st | 2259 | Spetter | Inge Duijsens & Pieter v. Kampen | 1 | 1.0 |
| 2nd | 1233 | Paper Doll | Dick Schlosser & Dick | 2 | 2.0 |
| 3rd | 2050 | Onward | Jan Bakker | 3 | 3.0 |
| 4th | 1037 | | Roy Burger & Rik Pronk | 4 | 4.0 |
| 5th | 91 | Toreador | Gerard en Jack van Triet | 5 | 5.0 |
| 6th | 117 | | Ton en Frans van Baarle | 6 | 6.0 |
| 7th | 1237 | | Cees Halvemaan en Leo de Haas | 7 | 7.0 |
| 8th | 222 | Sam Sam | Peter van de Laar & Cees Krens | 8 | 8.0 |
| 9th | 2199 | Hard zat | Harm Yntema & René Kloosterman | DNC | 13.0 |
| 9th | 2015 | | Ed & Rob Molenkamp | DNC | 13.0 |
| 9th | 1407 | Familieboot | Anne Boot en Paulus Voerman | DNC | 13.0 |
| 9th | 2273 | | Ben & Rob van de Kruk | DNC | 13.0 |
| 9th | 989 | B' Up | Gert & Olga Graumans | DNC | 13.0 |
| Pos | Tally | Bootnaam | Bemanning | Fin Pos | Pts |
|---|
| 1st | 1233 | Paper Doll | Dick Schlosser & Dick | 1 | 1.0 |
| 2nd | 2259 | Spetter | Inge Duijsens & Pieter v. Kampen | 2 | 2.0 |
| 3rd | 1037 | | Roy Burger & Rik Pronk | 3 | 3.0 |
| 4th | 222 | Sam Sam | Peter van de Laar & Cees Krens | 4 | 4.0 |
| 5th | 91 | Toreador | Gerard en Jack van Triet | 5 | 5.0 |
| 6th | 1237 | | Cees Halvemaan en Leo de Haas | 6 | 6.0 |
| 7th | 117 | | Ton en Frans van Baarle | 7 | 7.0 |
| 8th | 2050 | Onward | Jan Bakker | DNF | 8.0 |
| 9th | 2199 | Hard zat | Harm Yntema & René Kloosterman | DNC | 13.0 |
| 9th | 2015 | | Ed & Rob Molenkamp | DNC | 13.0 |
| 9th | 1407 | Familieboot | Anne Boot en Paulus Voerman | DNC | 13.0 |
| 9th | 2273 | | Ben & Rob van de Kruk | DNC | 13.0 |
| 9th | 989 | B' Up | Gert & Olga Graumans | DNC | 13.0 |
Niet gefinishte of gediskwalificeerde deelnemers krijgen het aantal punten dat gelijk is aan het aantal deelnemers van de betreffende wedstrijd. Niet gezeilde wedstrijden krijgen 1 punt extra dan het totaal aantal deelnemers van de totale competitie.
DNF= niet gefinisht; DSQ=gediskwalificeerd; DNC= niet gezeilde wedstrijd.